09:33, 15 червня 2015 р.
Отбор Евро-2016: расписание, результаты, таблицы
Впервые в финальной стадии чемпионата Европы сыграют 24 команды.
15-й чемпионат Европы по футболу пройдет с 10 июня по 10 июля 2016 года во Франции. Впервые в турнире примут участие 24 команды.
По итогам жеребьевки все сборные были разбиты на 9 групп: 8 групп по 6 команд и 1 группа из 5 команд. Матчи в группах пройдут с 7 сентября 2014 года по 13 октября 2015 года. На Евро-2016 напрямую выйдут по две команды из каждой группы, а также одна сборная с лучшими показателями из числа финишировавших третьими. Оставшиеся восемь сборных, которые займут третьи места, в ноябре 2015 года в матчах на вылет разыграют еще четыре путевки в финальную стадию.
ОТБОР НА ЕВРО-2016
Группа А
N КомандыИВНПМО
1 | ИСЛАНДИЯ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-3 | 15 |
2 | ЧЕХИЯ | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-8 | 13 |
3 | ГОЛЛАНДИЯ | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-6 | 10 |
4 | ТУРЦИЯ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 |
5 | ЛАТВИЯ | 6 | 0 | 3 | 2 | 2-13 | 3 |
6 | КАЗАХСТАН | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-14 | 1 |
1 ТУР: 9 сентября | 2 ТУР: 10 октября | 3 ТУР: 13 октября | |||
Казахстан – Латвия | 0:0 | Латвия – Исландия | 0:3 | Казахстан – Чехия | 2:4 |
Чехия – Голландия | 2:1 | Голландия – Казахстан | 3:1 | Исландия – Голландия | 2:0 |
Исландия – Турция | 3:0 | Турция – Чехия | 1:2 | Латвия – Турция | 1:1 |
4 ТУР: 16 ноября | 5 ТУР: 28 марта | 6 ТУР: 12 июня | |||
Голландия – Латвия | 6:0 | Казахстан – Исландия | 0:3 | Казахстан – Турция | 0:1 |
Чехия – Исландия | 2:1 | Чехия – Латвия | 1:1 | Исландия – Чехия | 2:1 |
Турция – Казахстан | 3:1 | Голландия – Турция | 1:1 | Латвия – Голландия | 0:2 |
7 ТУР: 3 сентября | 8 ТУР: 6 сентября | 9 ТУР: 10 октября | |||
Чехия – Казахстан | -:- | Латвия – Чехия | -:- | Исландия – Латвия | -:- |
Голландия – Исландия | -:- | Турция – Голландия | -:- | Казахстан – Голландия | -:- |
Турция – Латвия | -:- | Исландия – Казахстан | -:- | Чехия – Турция | -:- |
10 ТУР: 12 октября |
| ||||
Латвия – Казахстан | -:- | ||||
Голландия – Чехия | -:- | ||||
Турция – Исландия | -:- |
Группа B
N КомандыИВНПМО
1 | УЭЛЬС | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-2 | 14 |
2 | БЕЛЬГИЯ | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-2 | 11 |
3 | ИЗРАИЛЬ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-9 | 9 |
4 | КИПР | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-11 | 9 |
5 | БОСНИЯ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 8 |
6 | АНДОРРА | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-23 | 0 |
1 ТУР: 9 сентября | 2 ТУР: 10 октября | 3 ТУР: 13 октября | |||
Андорра – Уэльс | 1:2 | Бельгия – Андорра | 6:0 | Андорра – Израиль | 1:4 |
Босния – Кипр | 1:2 | Кипр – Израиль | 1:2 | Босния – Бельгия | 1:1 |
Израиль – Бельгия | 0:1 | Уэльс – Босния | 0:0 | Уэльс – Кипр | 2:1 |
4 ТУР: 16 ноября | 5 ТУР: 28 марта | 6 ТУР: 12 июня | |||
Бельгия – Уэльс | 0:0 | Андорра – Босния | 0:3 | Андорра – Кипр | 1:3 |
Кипр – Андорра | 5:0 | Бельгия – Кипр | 5:0 | Босния – Израиль | 3:1 |
Израиль – Босния | 3:0 | Израиль – Уэльс | 0:3 | Уэльс – Бельгия | 1:0 |
7 ТУР: 3 сентября | 8 ТУР: 6 сентября | 9 ТУР: 10 октября | |||
Бельгия – Босния | -:- | Уэльс – Израиль | -:- | Андорра – Бельгия | -:- |
Кипр – Уэльс | -:- | Босния – Андорра | -:- | Босния – Уэльс | -:- |
Израиль – Андорра | -:- | Кипр – Бельгия | -:- | Израиль – Кипр | -:- |
10 ТУР: 13 октября |
| ||||
Бельгия – Израиль | -:- | ||||
Кипр – Босния | -:- | ||||
Уэльс – Андорра | -:- |
Группа С
N КомандыИВНПМО
1 | СЛОВАКИЯ | 6 | 6 | 0 | 0 | 13-3 | 18 |
2 | ИСПАНИЯ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-3 | 15 |
3 | УКРАИНА | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-2 | 12 |
4 | БЕЛАРУСЬ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | 4 |
5 | МАКЕДОНИЯ | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-14 | 3 |
6 | ЛЮКСЕМБУРГ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | 1 |
1 ТУР: 8 сентября | 2 ТУР: 9 октября | 3 ТУР: 12 октября | |||
Люксембург – Беларусь | 1:1 | Беларусь – Украина | 0:2 | Украина – Македония | 1:0 |
Испания – Македония | 5:1 | Македония – Люксембург | 3:2 | Беларусь – Словакия | 1:3 |
Украина – Словакия | 0:1 | Словакия – Испания | 2:1 | Люксембург – Испания | 0:4 |
4 ТУР: 15 ноября | 5 ТУР: 27 марта | 6 ТУР: 14 июня | |||
Македония – Словакия | 0:2 | Македония – Беларусь | 1:2 | Украина - Люксембург | 3:0 |
Испания – Беларусь | 3:0 | Словакия – Люксембург | 3:0 | Беларусь – Испания | 0:1 |
Люксембург – Украина | 0:3 | Испания – Украина | 1:0 | Словакия – Македония | 2:1 |
7 ТУР: 5 сентября | 8 ТУР: 8 сентября | 9 ТУР: 9 октября | |||
Люксембург – Македония | -:- | Беларусь – Люксембург | -:- | Македония – Украина | -:- |
Украина – Беларусь | -:- | Македония – Испания | -:- | Словакия – Беларусь | -:- |
Испания – Словакия | -:- | Словакия – Украина | -:- | Испания – Люксембург | -:- |
10 ТУР: 12 октября |
| ||||
Беларусь – Македония | -:- | ||||
Люксембург – Словакия | -:- | ||||
Украина – Испания | -:- |
Группа D
N КомандыИВНПМО
1 | ПОЛЬША | 6 | 4 | 2 | 0 | 20-3 | 14 |
2 | ГЕРМАНИЯ | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-4 | 13 |
3 | ШОТЛАНДИЯ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-6 | 11 |
4 | ИРЛАНДИЯ | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-5 | 9 |
5 | ГРУЗИЯ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-13 | 3 |
6 | ГИБРАЛТАР | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-34 | 0 |
1 ТУР: 7 сентября
1 ТУР: 8 сентября | 2 ТУР: 11 октября | 3 ТУР: 14 октября | |||
Грузия – Ирландия | 1:2 | Ирландия – Гибралтар | 7:0 | Германия – Ирландия | 1:1 |
Германия – Шотландия | 2:1 | Шотландия – Грузия | 1:0 | Гибралтар – Грузия | 0:3 |
Гибралтар – Польша | 0:7 | Польша – Германия | 2:0 | Польша – Шотландия | 2:2 |
4 ТУР: 14 ноября | 5 ТУР: 29 марта | 6 ТУР: 13 июня | |||
Грузия – Польша | 0:4 | Грузия – Германия | 0:2 | Польша – Грузия | 4:0 |
Германия – Гибралтар | 4:0 | Шотландия – Гибралтар | 6:1 | Ирландия – Шотландия | 1:1 |
Шотландия – Ирландия | 1:0 | Ирландия – Польша | 1:1 | Гибралтар – Германия | 0:7 |
7 ТУР: 4 сентября | 8 ТУР: 7 сентября | 9 ТУР: 8 октября | |||
Грузия – Шотландия | -:- | Польша – Гибралтар | -:- | Грузия – Гибралтар | -:- |
Германия – Польша | -:- | Ирландия – Грузия | -:- | Ирландия – Германия | -:- |
Гибралтар – Ирландия | -:- | Шотландия – Германия | -:- | Шотландия – Польша | -:- |
10 ТУР: 11 октября |
| ||||
Германия – Грузия | -:- | ||||
Гибралтар – Шотландия | -:- | ||||
Польша – Ирландия | -:- |
Группа Е
N КомандыИВНПМО
1 | АНГЛИЯ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-3 | 18 |
2 | ШВЕЙЦАРИЯ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-4 | 12 |
3 | СЛОВЕНИЯ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-7 | 9 |
4 | ЭСТОНИЯ | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-5 | 7 |
5 | ЛИТВА | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-12 | 6 |
6 | САН-МАРИНО | 6 | 0 | 1 | 5 | 0-19 | 1 |
1 ТУР: 8 сентября | 2 ТУР: 9 октября | 3 ТУР: 12 октября | |||
Эстония – Словения | 1:0 | Англия – Сан-Марино | 5:0 | Эстония – Англия | 0:1 |
Сан-Марино – Литва | 0:2 | Литва – Эстония | 1:0 | Литва – Словения | 0:2 |
Швейцария – Англия | 0:2 | Словения – Швейцария | 1:0 | Сан-Марино – Швейцария | 0:4 |
4 ТУР: 15 ноября | 5 ТУР: 27 марта | 6 ТУР: 14 июня | |||
Англия – Словения | 3:1 | Англия – Литва | 4:0 | Эстония – Сан-Марино | 2:0 |
Сан-Марино – Эстония | 0:0 | Словения – Сан-Марино | 6:0 | Словения – Англия | 2:3 |
Швейцария – Литва | 4:0 | Швейцария – Эстония | 3:0 | Литва – Швейцария | 1:2 |
7 ТУР: 5 сентября | 8 ТУР: 8 сентября | 9 ТУР: 9 октября | |||
Эстония – Литва | -:- | Англия – Швейцария | -:- | Англия – Эстония | -:- |
Сан-Марино – Англия | -:- | Литва – Сан-Марино | -:- | Словения – Литва | -:- |
Швейцария – Словения | -:- | Словения – Эстония | -:- | Швейцария – Сан-Марино | -:- |
10 ТУР: 12 октября |
| ||||
Эстония – Швейцария | -:- | ||||
Литва – Англия | -:- | ||||
Сан-Марино – Словения | -:- |
Группа F
N КомандыИВНПМО
1 | РУМЫНИЯ | 6 | 4 | 2 | 0 | 7-1 | 14 |
2 | С.ИРЛАНДИЯ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-4 | 13 |
3 | ВЕНГРИЯ | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-3 | 11 |
4 | ФАРЕРЫ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-8 | 6 |
5 | ФИНЛЯНДИЯ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-8 | 4 |
6 | ГРЕЦИЯ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-7 | 2 |
1 ТУР: 7 сентября
1 ТУР: 8 сентября | 2 ТУР: 11 октября | 3 ТУР: 14 октября | |||
Венгрия – С. Ирландия | 1:2 | Румыния – Венгрия | 1:1 | Фареры – Венгрия | 0:1 |
Фареры – Финляндия | 1:3 | Финляндия – Греция | 1:1 | Финляндия – Румыния | 0:2 |
Греция – Румыния | 0:1 | С. Ирландия – Фареры | 2:0 | Греция – С. Ирландия | 0:2 |
4 ТУР: 14 ноября | 5 ТУР: 29 марта | 6 ТУР: 13 июня | |||
Греция – Фареры | 0:1 | С. Ирландия – Финляндия | 2:1 | Финляндия – Венгрия | 0:1 |
Венгрия – Финляндия | 1:0 | Румыния – Фареры | 1:0 | Фареры – Греция | 2:0 |
Румыния – С. Ирландия | 2:0 | Венгрия – Греция | 0:0 | С. Ирландия – Румыния | 0:0 |
7 ТУР: 4 сентября | 8 ТУР: 7 сентября | 9 ТУР: 8 октября | |||
Фареры – С. Ирландия | -:- | Финляндия – Фареры | -:- | Венгрия – Фареры | -:- |
Греция – Финляндия | -:- | С. Ирландия – Венгрия | -:- | С. Ирландия – Греция | -:- |
Венгрия – Румыния | -:- | Румыния – Греция | -:- | Румыния – Финляндия | -:- |
10 ТУР: 11 октября |
| ||||
Фареры – Румыния | -:- | ||||
Финляндия – С. Ирландия | -:- | ||||
Греция – Венгрия | -:- |
Группа G
N КомандыИВНПМО
1 | АВСТРИЯ | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-2 | 16 |
2 | ШВЕЦИЯ | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-4 | 12 |
3 | РОССИЯ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-4 | 8 |
4 | ЧЕРНОГОРИЯ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 5 |
5 | ЛИХТЕНШТЕЙН | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-12 | 5 |
6 | МОЛДОВА | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-8 | 1 |
1 ТУР: 8 сентября | 2 ТУР: 9 октября | 3 ТУР: 12 октября | |||
Россия – Лихтенштейн | 4:0 | Лихтенштейн – Черногория | 0:0 | Австрия – Черногория | 1:0 |
Австрия – Швеция | 1:1 | Молдова – Австрия | 1:2 | Россия – Молдова | 1:1 |
Черногория – Молдова | 2:1 | Швеция – Россия | 1:1 | Швеция – Лихтенштейн | 2:0 |
4 ТУР: 15 ноября | 5 ТУР: 27 марта | 6 ТУР: 14 июня | |||
Австрия – Россия | 1:0 | Лихтенштейн – Австрия | 0:5 | Лихтенштейн – Молдова | 1:1 |
Молдова – Лихтенштейн | 0:1 | Молдова – Швеция | 0:2 | Россия – Австрия | 0:1 |
Черногория – Швеция | 1:1 | Черногория – Россия | 0:3 | Швеция – Черногория | 3:1 |
7 ТУР: 5 сентября | 8 ТУР: 8 сентября | 9 ТУР: 9 октября | |||
Россия – Швеция | -:- | Лихтенштейн – Россия | -:- | Лихтенштейн – Швеция | -:- |
Австрия – Молдова | -:- | Молдова – Черногория | -:- | Молдова – Россия | -:- |
Черногория- Лихтенштейн | -:- | Швеция – Австрия | -:- | Черногория – Австрия | -:- |
10 ТУР: 12 октября |
| ||||
Австрия – Лихтенштейн | -:- | ||||
Россия – Черногория | -:- | ||||
Швеция – Молдова | -:- |
Группа Н
N КомандыИВНПМО
1 | ХОРВАТИЯ | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-2 | 14 |
2 | ИТАЛИЯ | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-4 | 12 |
3 | НОРВЕГИЯ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | 10 |
4 | БОЛГАРИЯ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
5 | АЗЕРБАЙДЖАН | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | 4 |
6 | МАЛЬТА | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-10 | 1 |
1 ТУР: 9 сентября | 2 ТУР: 10 октября | 3 ТУР: 13 октября | |||
Азербайджан – Болгария | 1:2 | Болгария – Хорватия | 0:1 | Хорватия – Азербайджан | 6:0 |
Хорватия – Мальта | 2:0 | Италия – Азербайджан | 2:1 | Мальта – Италия | 0:1 |
Норвегия – Италия | 0:2 | Мальта – Норвегия | 0:3 | Норвегия – Болгария | 2:1 |
4 ТУР: 16 ноября | 5 ТУР: 28 марта | 6 ТУР: 12 июня | |||
Азербайджан – Норвегия | 0:1 | Азербайджан – Мальта | 2:0 | Хорватия – Италия | 1:1 |
Болгария – Мальта | 1:1 | Хорватия – Норвегия | 5:1 | Мальта – Болгария | 0:1 |
Италия – Хорватия | 1:1 | Болгария – Италия | 2:2 | Норвегия – Азербайджан | 0:0 |
7 ТУР: 3 сентября | 8 ТУР: 6 сентября | 9 ТУР: 10 октября | |||
Азербайджан – Хорватия | -:- | Мальта – Азербайджан | -:- | Азербайджан – Италия | -:- |
Болгария – Норвегия | -:- | Норвегия – Хорватия | -:- | Норвегия – Мальта | -:- |
Италия – Мальта | -:- | Норвегия – Хорватия | -:- | Хорватия – Болгария | -:- |
10 ТУР: 13 октября |
| ||||
Болгария – Азербайджан | -:- | ||||
Италия – Норвегия | -:- | ||||
Мальта – Хорватия | -:- |
Группа I
N КомандыИВНПМО
1 ТУР: 7 сентября
1 ТУР: 8 октября | 2 ТУР: 11 октября | 3 ТУР: 14 октября | |||
Дания – Армения | 2:1 | Армения – Сербия | 1:1 | Дания – Португалия | 0:1 |
Португалия – Албания | 0:1 | Албания – Дания | 1:1 | Сербия – Албания | 3:0 |
4 ТУР: 14 ноября | 5 ТУР: 29 марта | 6 ТУР: 13 июня | |||
Португалия – Армения | 1:0 | Албания – Армения | 2:1 | Армения – Португалия | 2:3 |
Сербия – Дания | 1:3 | Португалия – Сербия | 2:1 | Дания – Сербия | 2:0 |
7 ТУР: 4 сентября | 8 ТУР: 7 сентября | 9 ТУР: 8 октября | |||
Дания – Албания | -:- | Армения – Дания | -:- | Албания – Сербия | -:- |
Сербия – Армения | -:- | Албания – Португалия | -:- | Португалия – Дания | -:- |
10 ТУР: 11 октября |
| ||||
Армения – Албания | -:- | ||||
Сербия – Португалия | -:- |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Дніпропетровська філія "Газмережі" чекає показання лічильників газу від клієнтів з 1 по 5 січня
Новини компаній
09:00
31 грудня 2024 р.
20:03
30 грудня 2024 р.
13:05
30 грудня 2024 р.
08:09
30 грудня 2024 р.
20:55
27 грудня 2024 р.
Оголошення
00:00, 2 грудня 2016 р.
00:00, 30 листопада 2016 р.
00:00, 2 грудня 2016 р.
00:00, 2 грудня 2016 р.
00:00, 2 грудня 2016 р.
live comments feed...